多色熒光和化學發光western blotting成像技術進展與應用講座預告
日期:2025-05-10 08:16
瀏覽次數:2863
摘要:
多色熒光和化學發光western blotting成像技術進展與應用講座
尊敬的 老師:
為配合國內多色熒光和化學發光影像技術應用的發展,我們特邀請國內外有名的相關領域專家帶來精彩報告,介紹該領域*新技術進展和應用。如果您感興趣使用多色熒光和化學發光westernblotting 影像*新技術開展研究,我們誠摯地邀請您出席本次研討班,與報告專家開展研討。
本次活動含午餐,并贈送精美**,席位有限,請提前與我們聯系預約確認。
咨詢電話:010-51650520-8016 市場部 石博士
預約登記信息(以便安排午餐/**/**/PPT)請發送至:info@naturegene.com
主辦單位:美國ALPHAINNOTECH公司
美國自然基因有限公司(ALPHA INNOTECH中國總代理)
美國自然基因有限公司(ALPHA INNOTECH中國總代理)
照生有限公司(ALPHAINNOTECH中國總代理)
【北京大學站】:
講座日期:2009年4月21日
講座時間:10:00—15:30
講座地點:北京大學新生物樓411會議室
10:00 -11:30 | 講座主標題: | 多色熒光和化學發光WesternBlotting成像技術 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監 | |
講座內容介紹: | 1.活體化學發光和熒光成像技術原理 2. 活體化學發光和熒光成像技術的*新進展及應用 | |
11:30 –13:30 | 討論與午餐時間 | 提供免費午餐 |
13:30 –14:30 | 講座主標題: | Westernblottting 條帶定量分析 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監 | |
講座內容介紹: | Westernblottting條帶的定量分析技術 | |
14:30 –15:30 | 講座主標題: | 應用與軟件演示 |
| 講座人: | 王海祥 |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司中國區**代表 | |
講座內容介紹: | 1. 如何獲得高質量的活體化學發光和熒光圖像 2. 如何利用軟件進行分析 | |
15:30 | **發放與現場** | 一等獎1名:8G閃存 二等獎2名:4G閃存 精美**:所有出席者 |
【**醫學科學院站】:
講座日期:2009年4月22日
講座時間:9:00—12:00
講座地點:**科學院東區生命大樓一層報告廳
9:00 - 10:00 | 講座主標題: | 多色熒光和化學發光WesternBlotting成像技術 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監 | |
講座內容介紹: | 1.活體化學發光和熒光成像技術原理 2. 活體化學發光和熒光成像技術的*新進展及應用 | |
10:10 –11:00 | 講座主標題: | Westernblottting 條帶定量分析 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監 | |
講座內容介紹: | Westernblottting條帶的定量分析技術 | |
11:10 –12:00 | 講座主標題: | ALPHA應用與軟件演示 |
| 講座人: | 王海祥 |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司中國區**代表 | |
講座內容介紹: | 1. 如何獲得高質量的活體化學發光和熒光圖像 2. 如何利用軟件進行分析 | |
12:00 | **發放與現場** | 一等獎1名:8G閃存 二等獎2名:4G閃存 精美**:所有出席者 |
【中國農業大學站】:
講座日期:2009年4月23日
講座時間:10:00—15:30
講座地點:中國農業大學農學樓501會議室
10:00 -11:30 | 講座主標題: | 多色熒光和化學發光WesternBlotting成像技術 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監 | |
講座內容介紹: | 1.活體化學發光和熒光成像技術原理 2. 活體化學發光和熒光成像技術的*新進展及應用 | |
11:30 –13:30 | 討論與午餐時間 | 提供免費午餐 |
13:30 –14:30 | 講座主標題: | Westernblottting 條帶定量分析 |
講座人: | SiaGhazvini博士 | |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司副總裁,市場總監 | |
講座內容介紹: | Westernblottting條帶的定量分析技術 | |
14:30 –15:30 | 講座主標題: | ALPHA應用與軟件演示 |
| 講座人: | 王海祥 |
講座人介紹: | 美國ALPHA公司中國區**代表 | |
講座內容介紹: | 1. 如何獲得高質量的活體化學發光和熒光圖像 2. 如何利用軟件進行分析 | |
15:30 | **發放與現場** | 一等獎1名:8G閃存 二等獎2名:4G閃存 精美**:所有出席者 |
多色熒光和化學發光western blotting成像技術進展與應用講座預告